| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D401 | 6:20 | 8:18 | 1小时58分 |
0:00 | 南京、上海 | |
| D402 | 上海~南京 | 6:10 | 8:20 | 2小时10分 | 0:00 | 上海、镇江、南京 |
| D403 | 南京~上海 | 7:10 | 9:06 | 2小时04分 | 0:00 | 南京、常州、上海 |
| D404 | 上海~南京 | 6:15 | 8:25 | 2小时10分 | 0:00 | 上海、无锡 、南京 |
| D405 | 南京~上海 | 7:55 | 10:08 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、无锡、上海 |
| D406 | 上海~南京 | 7:48 | 10:11 | 2小时23分 | 0:00 | 上海、昆山、 常州 |
| D407 | 南京~上海 | 8:00 | 10:13 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、上海 |
| D408 | 上海~南京 | 8:53 | 11:06 | 2小时13分 | 0:00 | 上海、镇江、南京 |
| D409 | 南京~上海 | 8:05 | 10:23 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、上海 |
| D410 | 上海~南京 | 8:58 | 11:11 | 2小时13分 | 0:00 | 上海、昆山、 常州 |
| D411 | 南京~上海 | 9:30 | 11:48 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、苏州、上海 |
| D412 | 上海~南京 | 9:15 | 11:38 | 2小时13分 | 0:00 | 上海、无锡 、镇江、 |
| D413 | 南京~上海 | 9:35 | 11:53 | 2小时12分 | 0:00 | 南京、镇江、苏州、上海 |
| D414 | 上海~南京 | 9:45 | 11:43 | 1小时58分 | 0:00 | 上海、南京 |
| D415 | 南京~上海 | 10:40 | 12:58 | 2小时18分 | 0:00 | 南京、无锡、上海 |
| D416 | 上海~南京 | 10:25 | 12:33 | 2小时08分 | 0:00 | 上海、常州、南京 |
| D417 | 南京~上海 | 11:35 | 13:48 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、昆山、上海 |
| D418 | 上海~南京 | 10:30 | 12:38 | 2小时08分 | 0:00 | 上海、无锡、南京 |
| D419 | 南京~上海 | 11:40 | 13:58 | 2小时18分 | 0:00 | 南京、常州、苏州、上海 |
| D420 | 上海~南京 | 10:40 | 12:43 | 2小时03分 | 0:00 | 上海、苏州、南京 |
| D421 | 南京~上海 | 12:00 | 13:58 | 2小时03分 | 0:00 | 南京、上海 |
| D422 | 上海~南京 | 12:08 | 14:21 | 2小时03分 | 0:00 | 上海、常州、南京 |
| D423 | 南京~上海 | 14:13 | 13:58 | 2小时08分 | 0:00 | 南京、常州、上海 |
| D424 | 上海~南京 | 12:18 | 14:31 | 2小时03分 | 0:00 | 上海、无锡、南京 |
| D425 | 南京~上海 | 12:52 | 15:05 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、无锡、上海 |
| D426 | 上海~南京 | 13:55 | 16:08 | 2小时03分 | 0:00 | 上海、昆山、镇江、南京 |
| D427 | 南京~上海 | 13:02 | 15:15 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、无锡、上海 |
| D428 | 上海~南京 | 14:05 | 16:23 | 2小时02分 | 0:00 | 上海、常州、南京 |
| D429 | 南京~上海 | 13:07 | 15:20 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、上海 |
| D430 | 上海~南京 | 14:20 | 16:23 | 2小时03分 | 0:00 | 上海、镇江、南京 |
| D431 | 南京~上海 | 14:40 | 16:53 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、昆山、上海 |
| D432 | 上海~南京 | 14:25 | 16:28 | 2小时03分 | 0:00 | 上海、常州、南京 |
| D433 | 南京~上海 | 14:40 | 17:03 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、无锡、上海 |
| D434 | 上海~南京 | 14:30 | 16:53 | 2小时23分 | 0:00 | 上海、苏州、镇江、南京 |
| D435 | 南京~上海 | 16:25 | 18:28 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、无锡、昆山、上海 |
| D436 | 上海~南京 | 15:35 | 17:48 | 2小时12分 | 0:00 | 上海、无锡、镇江、南京 |
| D437 | 南京~上海 | 16:30 | 18:43 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州 、苏州、 |
| D438 | 上海~南京 | 15:40 | 17:53 | 2小时13分 | 0:00 | 上海、苏州、南京 |
| D439 | 南京~上海 | 16:45 | 18:48 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州 、上海 |
| D440 | 上海~南京 | 15:45 | 17:58 | 2小时13分 | 0:00 | 上海、昆山、南京 |
| D441 | 南京~上海 | 16:55 | 18:53 | 2小时12分 | 0:00 | 南京、上海 |
| D442 | 上海~南京 | 17:30 | 19:43 | 2小时13分 | 0:00 | 上海、无锡、 镇江、 |
| D443 | 南京~上海 | 17:30 | 19:55 | 2小时15分 | 0:00 | 南京、镇江、上海 |
| D444 | 上海~南京 | 17:35 | 19:48 | 2小时12分 | 0:00 | 上海、苏州、南京 |
| D445 | 南京~上海 | 20:27 | 19:55 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、昆山、上海 |
| D446 | 上海~南京 | 18:55 | 21:04 | 1小时59分 | 0:00 | 上海、常州、 镇江、 |
| D447 | 南京~上海 | 19:07 | 21:20 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、上海 |
| D448 | 上海~南京 | 19:00 | 21:09 | 2小时09分 | 0:00 | 上海、常州、南京 |
| D449 | 南京~上海 | 20:09 | 22:32 | 2小时13分 | 0:00 | 南京、常州、昆山、上海 |
| D450 | 上海~南京 | 20:20 | 22:38 | 2小时18分 | 0:00 | 上海、无锡、南京 |
| D531 | 6:10 | 7:19 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 | |
| D532 | 天津—北京 | 6:35 | 7:44 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D533 | 北京—天津 | 8:05 | 9:14 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D534 | 天津—北京 | 7:47 | 8:56 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D534 | 天津—北京 | 9:45 | 10:54 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D535 | 北京—天津 | 9:21 | 10:30 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D537 | 北京—天津 | 11:15 | 12:24 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D538 | 天津—北京 | 10:50 | 11:59 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D539 | 北京—天津 | 12:20 | 13:29 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D540 | 天津—北京 | 12:44 | 13:53 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D541 | 北京—天津 | 14:15 | 15:24 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D542 | 天津—北京 | 14:10 | 15:19 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D543 | 北京—天津 | 15:45 | 16:54 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D544 | 天津—北京 | 15:44 | 16:53 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D545 | 北京—天津 | 17:13 | 18:22 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D546 | 天津—北京 | 17:36 | 18:45 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D547 | 北京—天津 | 19:10 | 20:19 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D548 | 天津—北京 | 19:16 | 20:25 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D549 | 北京—天津 | 20:45 | 21:54 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D550 | 天津—北京 | 20:39 | 21:48 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D551 | 北京—天津 | 21:58 | 23:07 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D552 | 天津—北京 | 6:40 | 7:49 | 1小时9分 | 0:00 | 天津、北京 |
| D553 | 北京—天津 | 22:36 | 23:45 | 1小时9分 | 0:00 | 北京 天津 |
| D554 | 天津—北京 | 22:06 |







