设为首页 - 加入收藏 - 国际站
陇海线时刻表参考
日期: 2007年04月18日 作者: 佚名 来源: 央视国际
车次 运行区间 始发时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站
D581 西安宝鸡 6:25 7:40 1小时15 0:00 西安、宝鸡
D582 宝鸡—西安 8:00 9:16 1小时16分 0:00 宝鸡、杨陵镇、西安
D583 西安—宝鸡 9:36 10:51 1小时15分 0:00 西安、宝鸡
D584 宝鸡—西安 11:11 12:23 1小时13分 0:00 宝鸡、西安
D585 西安—宝鸡 12:43 13:58 1小时15分 0:00 西安、宝鸡
D586 宝鸡—西安 14:18 15:30 1小时12分 0:00 宝鸡、西安
D587 西安—宝鸡 18:30 19:49 1小时19分 0:00 西安、杨陵镇、宝鸡
D588 宝鸡—西安 20:09 21:20 1小时11分 0:00 宝鸡、西安

发表评论:

用户名: 密码: 匿名发表(无需注册)

如果您还不是TOOTOO网会员,欢迎注册!