| 运行区间 |
始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | ||
| D581 | 6:25 | 7:40 | 1小时15分 |
0:00 | 西安、宝鸡 | |
| D582 | 宝鸡—西安 | 8:00 | 9:16 | 1小时16分 | 0:00 | 宝鸡、杨陵镇、西安 |
| D583 | 西安—宝鸡 | 9:36 | 10:51 | 1小时15分 | 0:00 | 西安、宝鸡 |
| D584 | 宝鸡—西安 | 11:11 | 12:23 | 1小时13分 | 0:00 | 宝鸡、西安 |
| D585 | 西安—宝鸡 | 12:43 | 13:58 | 1小时15分 | 0:00 | 西安、宝鸡 |
| D586 | 宝鸡—西安 | 14:18 | 15:30 | 1小时12分 | 0:00 | 宝鸡、西安 |
| D587 | 西安—宝鸡 | 18:30 | 19:49 | 1小时19分 | 0:00 | 西安、杨陵镇、宝鸡 |
| D588 | 宝鸡—西安 | 20:09 | 21:20 | 1小时11分 | 0:00 | 宝鸡、西安 |
陇海线时刻表参考
>>进入论坛







