| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D54 | 四方~北京 | 13:05 | 21:43 | 5小时48分 |
0:00 | 四方、北京 |
| D56 | 四方~北京 | 7:53 | 13:47 | 5小时54分 | 0:00 | 四方、北京 |
| D58 | 四方~北京 | 17:33 | 23:07 | 5小时54分 | 0:00 | 四方、北京 |
| D59 | 北京~四方 | 15:50 | 21:43 | 5小时47分 | 0:00 | 北京、四方 |
| D605 | 济南~四方 | 8:52 | 11:25 | 2小时33分 | 0:00 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D606 | 四方~济南 | 11:45 | 14:13 | 2小时32分 | 0:00 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |
| D607 | 济南~四方 | 14:33 | 17:05 | 2小时38分 | 0:00 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D608 | 四方~济南 | 8:04 | 10:31 | 2小时27分 | 0:00 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |
| D609 | 济南~四方 | 11:28 | 13:58 | 2小时30分 | 0:00 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D610 | 四方~济南 | 14:20 | 16:47 | 2小时27分 | 0:00 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |
| D611 | 济南~四方 | 17:10 | 19:42 | 2小时32分 | 0:00 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D612 | 四方~济南 | 20:02 | 22:29 | 2小时27分 | 0:00 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |
| D613 | 济南~四方 | 20:30 | 22:54 | 2小时34分 | 0:00 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D614 | 四方~济南 | 17:38 | 20:10 | 2小时28分 | 0:00 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |







